Machubu a Titanium • Giredi 12 • UNS R53400
Machubu a Titaniyamu• Giredi 12 • UNS R53400
| Magiredi Othandizidwa | Giredi 1, Giredi 2, Giredi 3, Giredi 4, Giredi 5, Giredi 7, Giredi 9, Giredi 12, Giredi 23, Giredi 24, Giredi 26, Giredi 29 |
|---|---|
| GOST/BT yothandizidwa | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Muyezo Wopanga | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Yopanda Msoko), ASTM B862 (Yolumikizidwa), ASTM B338, |
| Chidutswa cha Kunja (OD) | 12.7 – 330 mm (Chubu Chopanda Msoko), 15.88 – 209 mm (Chubu Cholumikizidwa) |
| Kukhuthala kwa Khoma (WT) | 0.4 – 10 mm (Chubu Chopanda Msoko), 0.5mm – 8mm (Chubu Cholumikizidwa) |
| Utali | Monga pempho la kasitomala |
| Kuwongolera Ubwino | 100% NDT (UT/ET), Mayeso a Hydrostatic, MTC 3.1 (Satifiketi Yoyesera Mill) |
| Kusintha | Makulidwe apadera, kutalika kwapadera, ndi mapeto (PE/BE) akupezeka |
Kapangidwe ka Mankhwala (mu % ndi kulemera)
| Giredi | Ti | Mpweya (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Ena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||||
| Gr.12 | Chotsalira | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Katundu wa Makina & Kuchiza Kutentha
| Giredi | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Kuuma (HRB) | Kutentha Chithandizo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zochepa. | Zochepa. | Osachepera - Max. | Zochepa. | Max. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | Annealed | ||
Kukula kwa Chubu Chogwiritsidwa Ntchito Kawirikawiri
| OD | Kukhuthala (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








