Zipangizo Zomwe Zilipo
Zitsulo za Austenitic
| EN / W Nr. | AISI / TP | UNS | EN / W Nr. | AISI / TP | UNS |
| 1.4301 | 304 | S30408 | 1.4878 | 321H | S32109 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | 1.4571 | 316Ti | S31635 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | 1.4828 | 309 | S30900 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | 1.4833 | 309S | S30908 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | 1.4845 | 310S | S31008 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | 1.4539 | 904L | N08904 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | 1.4547 | S31254 | |
| Zitsulo za Duplex | |||||
| EN / W Nr. AISI / TP | UNS | EN / W Nr. AISI / TP | UNS | ||
| 1.44621.4462 | S31803S32205 | 1.4410 | S32750 | ||
| Zitsulo za Ferritic | |||||
| EN / W Nr. | AISI / TP | UNS | EN / W Nr. | AISI / TP | UNS |
| 1.4512 | 409 | S40900 | 1.4510 | 439 | S43035 |
| 410 | S41000 | 1.4509 | 441 | S44100 | |
| 1.4016 | 430 | S43000 | 1.4521 | 444 | S44400 |
| Ma aloyi a nikeli | |||||
| EN / W Nr. | AISI / TP | UNS | EN / W Nr. | AISI / TP | UNS |
| 2.4816 | Aloyi 600 | N06600 | 1.4847 | Aloyi 840 | S33400 |
| 2.4856 | Aloyi 625 | N06625 | 2.4858 | Aloyi 825 | N08825 |
| 1.4876 | Aloyi 800 | N08800 | 2.4819 | Aloyi C276 | N10276 |
| 1.4958 | Aloyi 800H | N08810 | 2.4602 | Aloyi C22 | N06022 |
| Titaniyamu | |||||
| EN / W Nr. | AISI / TP | UNS | |||
| 3.7025 | Giredi 1 | R50250 | |||
| 3.7035 | Giredi 2 | R50400 | |||
| 3.7105 | Giredi 12 | R53400 | |||
| Zipangizo zina zikapemphedwa | |||||
Kukula ndi Miyezo
Kukula kwa Chubu
| Diamter yakunja | Kukhuthala kwa Khoma | Utali | |
| • Chubu Cholunjika: | 4.00 - 114.30mm | 0.40 - 3.05mm | 25m Max. |
| • Machubu Ozungulira: | 4.00 - 25.00mm | 0.40 - 1.00mm | 100 - 1500m |
| • Kudula Kutalika: | Kudula / Kupempha kwa Laser |
Miyezo ya Chubu
| • ASTM A249:Boiler ya Chitsulo cha Austenitic Yolumikizidwa, Superheater, Heat Exchanger, ndi Machubu a Condenser. • ASTM A268:Machubu Opanda Chitsulo Chosapanga Dzimbiri a Ferritic ndi Martensitic Opanda Msoko ndi Olumikizidwa Kuti Agwiritsidwe Ntchito Zonse. • ASTM A269:Machubu Opanda Chitsulo Chosapanga Dzimbiri a Austenitic Opanda Msoko ndi Olumikizidwa Kuti Agwiritsidwe Ntchito Zonse. • ASTM A270:Machubu Opanda Msoko ndi Olumikizidwa a Austenitic ndi Ferritic/Austenitic Stainless Steel Sanitary. • ASTM A312:Mapaipi Opanda Chitsulo Chosapanga Dzimbiri Opangidwa ndi Austenitic Opanda Msoko, Olumikizidwa, Komanso Ozizira Kwambiri. • ASTM A554:Machubu Opangidwa ndi Chitsulo Chosapanga Dzimbiri Cholumikizidwa. • ASTM A688:Machubu Otenthetsera Madzi Opanda Chitsulo Chosapanga Dzimbiri a Austenitic Opanda Msoko ndi Olumikizidwa. • ASTM A789:Machubu Opanda Msoko a Ferritic/Austenitic Stainless Steel Opanda Msoko ndi Olumikizidwa Kuti Agwiritsidwe Ntchito Zonse. • ASTM A790:Chitoliro cha Ferritic/Austenitic Stainless Steel chopanda msoko komanso cholumikizidwa. • ASTM B515:Machubu a Aloyi a Nickel-Iron-Chromium Osefedwa. • ASTM B626:Mafotokozedwe Okhazikika a Tube Yothira Nickel ndi Nickel-Cobalt Alloy. • ASTM B704:Mafotokozedwe Okhazikika a Machubu Opangidwa ndi Nickel Alloy. • ASTM B338:Machubu Opanda Msoko ndi Opindika a Titanium ndi Titanium Alloy a Condensers ndi Heat Exchangers. • EN 10217-7:Machubu achitsulo olumikizidwa kuti agwiritsidwe ntchito popanikizidwa. • EN 10296-2:Machubu ozungulira achitsulo olumikizidwa kuti agwiritsidwe ntchito pa ntchito zamakina ndi zomangamanga. • EN 10357:Machubu achitsulo chosapanga dzimbiri a Austenitic, austenitic-ferritic ndi ferritic olumikizidwa nthawi yayitali kuti agwiritsidwe ntchito mumakampani opanga chakudya ndi mankhwala. |